商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 锦隆花园三期 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
31017902010070101 007/007 01 101-201 住宅 叠加 160.6 23000
31017902010070103 007/007 01 103-203 住宅 叠加 160.6 23000
31017902010070104 007/007 01 104-204 住宅 叠加 160.6 23000
31017902010070301 007/007 03 301-401 住宅 叠加 198.58 17000
31017902010070302 007/007 03 302-402 住宅 叠加 198.58 17000
31017902010070303 007/007 03 303-403 住宅 叠加 198.58 17000
31017902010070304 007/007 03 304-404 住宅 叠加 198.58 17000
31017902010070501 007/007 05 501-601 住宅 叠加 188.54 20000
31017902010070503 007/007 05 503-603 住宅 叠加 188.54 20000
31017902010070504 007/007 05 504-604 住宅 叠加 188.54 20000
31017902010080101 008/008 01 101-201 住宅 叠加 160.6 23000
31017902010080102 008/008 01 102-202 住宅 叠加 160.6 23000
31017902010080103 008/008 01 103-203 住宅 叠加 160.6 23000
31017902010080104 008/008 01 104-204 住宅 叠加 160.6 23000
31017902010080301 008/008 03 301-401 住宅 叠加 198.58 17000
31017902010080302 008/008 03 302-402 住宅 叠加 198.58 17000
31017902010080303 008/008 03 303-403 住宅 叠加 198.58 17000
31017902010080304 008/008 03 304-404 住宅 叠加 198.58 17000
31017902010080501 008/008 05 501-601 住宅 叠加 188.54 20000
31017902010080502 008/008 05 502-602 住宅 叠加 188.54 20000
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(3)页,共(48)条          1  2  3        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利