商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 凤林苑 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
21022901070100101 010/010 01 0101 普通住房 普通 119.5 14289
21022901070100102 010/010 01 0102 普通住房 普通 140.7 13889
21022901070100103 010/010 01 0103 普通住房 普通 119.5 14556
21022901070100104 010/010 01 0104 普通住房 普通 140.7 15089
21022901070100202 010/010 02 0202 普通住房 普通 140.59 11889
21022901070100203 010/010 02 0203 普通住房 普通 140.59 12956
21022901070100301 010/010 03 0301 普通住房 普通 140.59 12809
21022901070100303 010/010 03 0303 普通住房 普通 140.59 13076
21022901070100304 010/010 03 0304 普通住房 普通 140.59 13209
21022901070100401 010/010 04 0401 普通住房 普通 140.59 12809
21022901070100402 010/010 04 0402 普通住房 普通 140.59 12009
21022901070100403 010/010 04 0403 普通住房 普通 140.59 13076
21022901070100404 010/010 04 0404 普通住房 普通 140.59 13209
21022901070100502 010/010 05 0502 普通住房 普通 140.59 12129
21022901070100503 010/010 05 0503 普通住房 普通 140.59 13196
21022901070100504 010/010 05 0504 普通住房 普通 140.59 13329
21022901070100601 010/010 06 0601 普通住房 普通 140.59 13049
21022901070100603 010/010 06 0603 普通住房 普通 140.59 13316
21022901070100604 010/010 06 0604 普通住房 普通 140.59 13449
21022901070100703 010/010 07 0703 普通住房 普通 140.59 13436
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(3)页,共(49)条          1  2  3        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利