商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 泊园 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
21022801010020101 2幢/2幢 01 0101 普通住房 普通 124.54 9450
21022801010020103 2幢/2幢 01 0103 普通住房 普通 88.45 9350
21022801010020105 2幢/2幢 01 0105 普通住房 普通 98.48 9350
21022801010020201 2幢/2幢 02 0201 普通住房 普通 124.54 9550
21022801010020202 2幢/2幢 02 0202 普通住房 普通 124.22 9550
21022801010020204 2幢/2幢 02 0204 普通住房 普通 76.38 9450
21022801010020205 2幢/2幢 02 0205 普通住房 普通 84.93 9450
21022801010020301 2幢/2幢 03 0301 普通住房 普通 124.54 9650
21022801010020302 2幢/2幢 03 0302 普通住房 普通 124.22 9650
21022801010020303 2幢/2幢 03 0303 普通住房 普通 85.15 9550
21022801010020401 2幢/2幢 04 0401 普通住房 普通 124.54 9750
21022801010020402 2幢/2幢 04 0402 普通住房 普通 124.22 9750
21022801010020403 2幢/2幢 04 0403 普通住房 普通 85.15 9650
21022801010020404 2幢/2幢 04 0404 普通住房 普通 76.38 9650
21022801010020405 2幢/2幢 04 0405 普通住房 普通 84.93 9650
21022801010020501 2幢/2幢 05 0501 普通住房 普通 124.54 9850
21022801010020502 2幢/2幢 05 0502 普通住房 普通 124.22 9850
21022801010020602 2幢/2幢 06 0602 普通住房 普通 124.22 9950
21022801010020603 2幢/2幢 06 0603 普通住房 普通 85.15 9850
21022801010020605 2幢/2幢 06 0605 普通住房 普通 84.93 9850
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(2)页,共(37)条          1  2        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利