商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 贤桥里 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
21021201050050201 005/005 02 0201 普通住房 普通 139.95 16300
21021201050050202 005/005 02 0202 普通住房 普通 139.95 16300
21021201050050301 005/005 03 0301 普通住房 普通 139.95 16300
21021201050050302 005/005 03 0302 普通住房 普通 139.95 16300
21021201050050402 005/005 04 0402 普通住房 普通 139.95 16300
21021201050050501 005/005 05 0501 非普通住房 普通 238.74 16300
21021201050050602 005/005 06 0602 普通住房 普通 139.95 16300
21021201050060101 006/006 01 0101 普通住房 普通 99.48 16300
21021201050060102 006/006 01 0102 普通住房 普通 101.06 16300
21021201050060103 006/006 01 0103 普通住房 普通 115.84 16300
21021201050060104 006/006 01 0104 普通住房 普通 142.61 16300
21021201050060201 006/006 02 0201 普通住房 普通 116.74 16300
21021201050060202 006/006 02 0202 普通住房 普通 100.8 16300
21021201050060203 006/006 02 0203 普通住房 普通 138.82 16300
21021201050060204 006/006 02 0204 普通住房 普通 142.39 16300
21021201050060301 006/006 03 0301 普通住房 普通 116.74 16300
21021201050060302 006/006 03 0302 普通住房 普通 100.8 16300
21021201050060303 006/006 03 0303 普通住房 普通 138.82 16300
21021201050060304 006/006 03 0304 普通住房 普通 142.39 16300
21021201050060402 006/006 04 0402 普通住房 普通 100.8 16300
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(4)页,共(66)条          1  2  3  4        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利