商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 新康家园 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
21020301010010201 001/001 02 0201 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010202 001/001 02 0202 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010205 001/001 02 0205 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010208 001/001 02 0208 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010301 001/001 03 0301 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010302 001/001 03 0302 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010305 001/001 03 0305 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010306 001/001 03 0306 非普通住房 普通 152.04 7080
21020301010010308 001/001 03 0308 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010401 001/001 04 0401 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010402 001/001 04 0402 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010405 001/001 04 0405 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010407 001/001 04 0407 非普通住房 普通 152.04 7080
21020301010010408 001/001 04 0408 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010501 001/001 05 0501 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010502 001/001 05 0502 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010505 001/001 05 0505 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010508 001/001 05 0508 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010601 001/001 06 0601 普通住房 普通 129.71 7080
21020301010010602 001/001 06 0602 普通住房 普通 129.71 7080
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(9)页,共(171)条          1  2  3  4  5        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利