商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 文锦苑 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
2101880123002-112 2号车库/2号车库 -1 -1323 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1170 2号车库/2号车库 -1 -1379 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1177 2号车库/2号车库 -1 -1386 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1178 2号车库/2号车库 -1 -1387 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1215 2号车库/2号车库 -1 -1428 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1259 2号车库/2号车库 -1 -1476 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-126 2号车库/2号车库 -1 -1477 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1304 2号车库/2号车库 -1 -1525 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1306 2号车库/2号车库 -1 -1527 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1307 2号车库/2号车库 -1 -1528 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1323 2号车库/2号车库 -1 -1546 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1359 2号车库/2号车库 -1 -1585 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-136 2号车库/2号车库 -1 -1586 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-137 2号车库/2号车库 -1 -1597 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1497 2号车库/2号车库 -1 -1737 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1531 2号车库/2号车库 -1 -1775 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1544 2号车库/2号车库 -1 -1789 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1548 2号车库/2号车库 -1 -1793 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1593 2号车库/2号车库 -1 -1843 车库 普通 12.72 6289.31
2101880123002-1594 2号车库/2号车库 -1 -1844 车库 普通 12.72 6289.31
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(2)页,共(33)条          1  2        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利