商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 平昌新城宜业苑 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
16004801030420301 配套用房及商业一/43# 03 0301 商业 普通 1152.7 4727
16004801030440101 配套用房及商业二/42# 01 0101 商业 复式 176.98 4727
16004801030440102 配套用房及商业二/42# 01 0102 商业 复式 175.27 4727
16004801030440103 配套用房及商业二/42# 01 0103 商业 复式 175.6 4727
16004801030440104 配套用房及商业二/42# 01 0104 商业 复式 175.6 4727
16004801030440105 配套用房及商业二/42# 01 0105 商业 复式 175.6 4727
16004801030440106 配套用房及商业二/42# 01 0106 商业 复式 175.6 4727
16004801030440107 配套用房及商业二/42# 01 0107 商业 复式 169.74 4727
16004801030440108 配套用房及商业二/42# 01 0108 商业 复式 267.93 4727
16004801030440301 配套用房及商业二/42# 03 0301 商业 普通 932.23 4727
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(1)页,共(10)条          1    [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利