商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 经纬大厦 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
15005601010010101 商办楼/110号 01 0101 商业 普通 3906.93 30000
15005601010010601 商办楼/110号 06 0601 办公 普通 75.18 19850
15005601010010602 商办楼/110号 06 0602 办公 普通 66.45 19840
15005601010010603 商办楼/110号 06 0603 办公 普通 63.75 19830
15005601010010604 商办楼/110号 06 0604 办公 普通 63.51 19820
15005601010010605 商办楼/110号 06 0605 办公 普通 50.58 19810
15005601010010606 商办楼/110号 06 0606 办公 普通 101.78 19800
15005601010010607 商办楼/110号 06 0607 办公 普通 88.27 19790
15005601010010608 商办楼/110号 06 0608 办公 普通 148.46 19580
15005601010010701 商办楼/110号 07 0701 办公 普通 75.18 19950
15005601010010702 商办楼/110号 07 0702 办公 普通 66.45 19940
15005601010010703 商办楼/110号 07 0703 办公 普通 63.75 19930
15005601010010704 商办楼/110号 07 0704 办公 普通 63.51 19920
15005601010010707 商办楼/110号 07 0707 办公 普通 88.27 19890
15005601010010708 商办楼/110号 07 0708 办公 普通 148.46 19880
15005601010010804 商办楼/110号 08 0804 办公 普通 63.51 20020
15005601010010805 商办楼/110号 08 0805 办公 普通 50.58 20010
15005601010010806 商办楼/110号 08 0806 办公 普通 101.78 20000
15005601010010807 商办楼/110号 08 0807 办公 普通 88.27 19990
15005601010010808 商办楼/110号 08 0808 办公 普通 148.46 19980
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(3)页,共(43)条          1  2  3        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利