商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 恒宇大厦 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
13011102020010101 1幢/1幢 01 0101 商业 普通 48.68 40000
13011102020010102 1幢/1幢 01 0102 商业 普通 48.68 40000
13011102020010103 1幢/1幢 01 0103 商业 普通 41.72 40000
13011102020010104 1幢/1幢 01 0104 商业 普通 91.1 40000
13011102020010105 1幢/1幢 01 0105 商业 普通 30.13 40000
13011102020010106 1幢/1幢 01 0106 商业 普通 57.66 40000
13011102020010107 1幢/1幢 01 0107 商业 普通 32.7 40000
13011102020010108 1幢/1幢 01 0108 商业 普通 38 40000
13011102020010109 1幢/1幢 01 0109 商业 普通 46.84 40000
13011102020010110 1幢/1幢 01 0110 商业 普通 44.45 40000
13011102020010111 1幢/1幢 01 0111 商业 普通 34.73 40000
13011102020010112 1幢/1幢 01 0112 商业 普通 61.4 40000
13011102020010113 1幢/1幢 01 0113 商业 普通 77.96 40000
13011102020010114 1幢/1幢 01 0114 商业 普通 70.12 40000
13011102020010115 1幢/1幢 01 0115 商业 普通 70.12 40000
13011102020010116 1幢/1幢 01 0116 商业 普通 70.12 40000
13011102020010117 1幢/1幢 01 0117 商业 普通 70.12 40000
13011102020010118 1幢/1幢 01 0118 商业 普通 70.12 40000
13011102020010127 1幢/1幢 01 0127 商业 普通 78.94 40000
13011102020010129 1幢/1幢 01 0129 商业 普通 78.94 40000
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(6)页,共(110)条          1  2  3  4  5        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利