商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 瑄园商业住宅小区 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
11009501050030101 3号/3幢 01 0101 商业 普通 58.73 35000
11009501050030102 3号/3幢 01 0102 商业 普通 39.91 35000
11009501050030103 3号/3幢 01 0103 商业 普通 40.16 35000
11009501050030104 3号/3幢 01 0104 商业 普通 101.01 35000
11009501050030105 3号/3幢 01 0105 商业 普通 51.27 35000
11009501050030106 3号/3幢 01 0106 商业 普通 33.77 35000
11009501050030107 3号/3幢 01 0107 商业 普通 31.19 35000
11009501050030108 3号/3幢 01 0108 商业 普通 31.27 35000
11009501050030109 3号/3幢 01 0109 商业 普通 46.01 35000
11009501050030110 3号/3幢 01 0110 商业 普通 53.15 35000
11009501050030111 3号/3幢 01 0111 商业 普通 47.15 35000
11009501050030112 3号/3幢 01 0112 商业 普通 47.15 35000
11009501050030113 3号/3幢 01 0113 商业 普通 42.42 35000
11009501050030114 3号/3幢 01 0114 商业 普通 77.62 35000
11009501050030115 3号/3幢 01 0115 商业 普通 115.08 35000
11009501050030116 3号/3幢 01 0116 商业 普通 25.79 35000
11009501050030117 3号/3幢 01 0117 商业 普通 27.35 35000
11009501050030118 3号/3幢 01 0118 商业 普通 24.71 35000
11009501050030119 3号/3幢 01 0119 商业 普通 57.15 35000
11009501050030120 3号/3幢 01 0120 商业 普通 50.77 35000
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(4)页,共(61)条          1  2  3  4        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利