商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 蓝湾小区三期 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
11006603020020101 002/2幢 01 0101 住宅 普通 118.84 10020
11006603020020102 002/2幢 01 0102 住宅 普通 101.85 10180
11006603020020103 002/2幢 01 0103 住宅 普通 101.85 10180
11006603020020201 002/2幢 02 0201 住宅 普通 118.84 10340
11006603020020202 002/2幢 02 0202 住宅 普通 101.85 10490
11006603020020204 002/2幢 02 0204 住宅 普通 118.84 10340
11006603020020302 002/2幢 03 0302 住宅 普通 101.85 10570
11006603020020303 002/2幢 03 0303 住宅 普通 101.85 10570
11006603020020304 002/2幢 03 0304 住宅 普通 118.84 10380
11006603020020401 002/2幢 04 0401 住宅 普通 118.84 10420
11006603020020402 002/2幢 04 0402 住宅 普通 101.85 10570
11006603020020403 002/2幢 04 0403 住宅 普通 101.85 10570
11006603020020404 002/2幢 04 0404 住宅 普通 118.84 10420
11006603020020501 002/2幢 05 0501 住宅 普通 118.84 10460
11006603020020502 002/2幢 05 0502 住宅 普通 101.85 10610
11006603020020503 002/2幢 05 0503 住宅 普通 101.85 10610
11006603020020504 002/2幢 05 0504 住宅 普通 118.84 10460
11006603020020601 002/2幢 06 0601 住宅 普通 118.84 10500
11006603020020602 002/2幢 06 0602 住宅 普通 101.85 10650
11006603020020603 002/2幢 06 0603 住宅 普通 101.85 10650
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(6)页,共(119)条          1  2  3  4  5        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利