商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 桃李园 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
11011201100070101 007/007 01 0101 住宅 叠加 185.28 14832
11011201100070102 007/007 01 0102 住宅 叠加 160.48 14832
11011201100070103 007/007 01 0103 住宅 叠加 160.48 14832
11011201100070104 007/007 01 0104 住宅 叠加 185.28 14832
11011201100070301 007/007 03 0301 住宅 叠加 181.49 14832
11011201100070302 007/007 03 0302 住宅 叠加 152.44 14832
11011201100070303 007/007 03 0303 住宅 叠加 152.44 14832
11011201100070304 007/007 03 0304 住宅 叠加 181.49 14832
11011201100070501 007/007 05 0501 住宅 叠加 168.39 14832
11011201100070502 007/007 05 0502 住宅 叠加 144.49 14832
11011201100070503 007/007 05 0503 住宅 叠加 144.49 14832
11011201100070504 007/007 05 0504 住宅 叠加 168.39 14832
11011201100090101 009/009 01 0101 住宅 叠加 185.28 14711
11011201100090102 009/009 01 0102 住宅 叠加 160.48 14711
11011201100090103 009/009 01 0103 住宅 叠加 160.48 14711
11011201100090104 009/009 01 0104 住宅 叠加 185.28 14711
11011201100090301 009/009 03 0301 住宅 叠加 181.49 14711
11011201100090302 009/009 03 0302 住宅 叠加 152.44 14711
11011201100090303 009/009 03 0303 住宅 叠加 152.44 14711
11011201100090304 009/009 03 0304 住宅 叠加 181.49 14711
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(6)页,共(106)条          1  2  3  4  5        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利