商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 尚城三期 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
21018203110500101 050/050 01 0101 普通住房 普通 132.97 11195
21018203110500102 050/050 01 0102 普通住房 普通 81.58 10895
21018203110500103 050/050 01 0103 普通住房 普通 81.58 10895
21018203110500104 050/050 01 0104 普通住房 普通 132.97 10895
21018203110500201 050/050 02 0201 普通住房 普通 132.97 11300
21018203110500202 050/050 02 0202 普通住房 普通 118.86 11001
21018203110500203 050/050 02 0203 普通住房 普通 118.86 11001
21018203110500204 050/050 02 0204 普通住房 普通 132.97 11001
21018203110500301 050/050 03 0301 普通住房 普通 132.97 11406
21018203110500302 050/050 03 0302 普通住房 普通 118.86 11106
21018203110500303 050/050 03 0303 普通住房 普通 118.86 11106
21018203110500304 050/050 03 0304 普通住房 普通 132.97 11106
21018203110500401 050/050 04 0401 普通住房 普通 132.97 11406
21018203110500402 050/050 04 0402 普通住房 普通 118.86 11106
21018203110500403 050/050 04 0403 普通住房 普通 118.86 11106
21018203110500404 050/050 04 0404 普通住房 普通 132.97 11106
21018203110500501 050/050 05 0501 普通住房 普通 132.97 11616
21018203110500502 050/050 05 0502 普通住房 普通 118.86 11316
21018203110500503 050/050 05 0503 普通住房 普通 118.86 11316
21018203110500504 050/050 05 0504 普通住房 普通 132.97 11316
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(6)页,共(105)条          1  2  3  4  5        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利