商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 台北上上城 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
31010108060370105 037/037 01 0105 普通住房 普通 94.55 18000
31010108060370305 037/037 03 0305 普通住房 普通 94.62 14000
31010108060370306 037/037 03 0306 普通住房 普通 94.62 14000
31010108060370307 037/037 03 0307 普通住房 普通 94.62 14000
31010108060370403 037/037 04 0403 普通住房 普通 94.62 13500
31010108060370404 037/037 04 0404 普通住房 普通 94.62 13500
31010108060370405 037/037 04 0405 普通住房 普通 94.62 13500
31010108060370406 037/037 04 0406 普通住房 普通 94.62 13500
31010108060370407 037/037 04 0407 普通住房 普通 94.62 13500
31010108060370502 037/037 05 0502 普通住房 普通 94.33 12900
31010108060370503 037/037 05 0503 普通住房 普通 94.33 12900
31010108060370504 037/037 05 0504 普通住房 普通 94.33 12900
31010108060370505 037/037 05 0505 普通住房 普通 94.33 12900
31010108060370507 037/037 05 0507 普通住房 普通 94.33 12900
31010108060380403 038/038 04 0403 普通住房 普通 94.4 13500
31010108060380404 038/038 04 0404 普通住房 普通 94.4 13500
31010108060380405 038/038 04 0405 普通住房 普通 94.4 13500
31010108060380502 038/038 05 0502 普通住房 普通 94.11 12900
31010108060380503 038/038 05 0503 普通住房 普通 94.11 12900
31010108060380504 038/038 05 0504 普通住房 普通 94.11 12900
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(2)页,共(26)条          1  2        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利