商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 和颐居 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
11011101050040101 4#/4幢 01 0101 住宅 普通 129.67 16187
11011101050040102 4#/4幢 01 0102 住宅 普通 138.56 15661
11011101050040501 4#/4幢 05 0501 住宅 跃层 185.1 14458
11011101050050101 5#/5幢 01 0101 住宅 普通 130.26 16055
11011101050050102 5#/5幢 01 0102 住宅 普通 139.18 15641
11011101050050201 5#/5幢 02 0201 住宅 普通 141.48 12371
11011101050050202 5#/5幢 02 0202 住宅 普通 141.48 12260
11011101050050302 5#/5幢 03 0302 住宅 普通 141.48 12649
11011101050050401 5#/5幢 04 0401 住宅 普通 141.48 12982
11011101050050501 5#/5幢 05 0501 住宅 普通 141.48 13204
11011101050050502 5#/5幢 05 0502 住宅 普通 141.48 13093
11011101050050601 5#/5幢 06 0601 住宅 普通 140.95 12426
11011101050050602 5#/5幢 06 0602 住宅 普通 140.95 12315
11011101050190102 19#/19幢 01 0102 住宅 普通 139.1 15705
11011101050190104 19#/19幢 01 0104 住宅 普通 109.95 15511
11011101050190105 19#/19幢 01 0105 住宅 普通 130.19 15512
11011101050190106 19#/19幢 01 0106 住宅 普通 139.1 15147
11011101050190202 19#/19幢 02 0202 住宅 普通 141.4 12319
11011101050190205 19#/19幢 02 0205 住宅 普通 141.4 11819
11011101050190206 19#/19幢 02 0206 住宅 普通 141.4 11763
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(2)页,共(34)条          1  2        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利