商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
 
所在楼盘: 新城雅居 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
房型名称 房型编号 户型 用途 面积 户型示意图(点击放大)
121.64 3103210101008 三室一厅 住宅 121.64
93.05 3103210101009 二室一厅 住宅 93.05
90.07 3103210101010 二室一厅 住宅 90.07
55.75 3103210101011 二室一厅 住宅 55.75
90.24 3103210101012 二室一厅 住宅 90.24
93.84 3103210101013 二室一厅 住宅 93.84
94.4 3103210101014 二室一厅 住宅 94.4
56.19 3103210101015 二室一厅 住宅 56.19
90.94 3103210101016 二室一厅 住宅 90.94
90.77 3103210101017 二室一厅 住宅 90.77
56.53 3103210101002 二室一厅 住宅 56.53
91.5 3103210101003 二室一厅 住宅 91.5
91.32 3103210101004 二室一厅 住宅 91.32
95.15 3103210101005 二室一厅 住宅 95.15
120.23 3103210101006 三室一厅 住宅 120.23
116.57 3103210101007 三室一厅 住宅 116.57
94.57 3103210101018 二室一厅 住宅 94.57
119.04 3103210101019 三室一厅 住宅 119.04
118.24 3103210101023 三室一厅 住宅 118.24
118.46 3103210101025 三室一厅 住宅 118.46
114.85 3103210101026 三室一厅 住宅 114.85
114.93 3103210101027 三室一厅 住宅 114.93
119.87 3103210101032 三室一厅 住宅 119.87
102.35 3103210101033 二室一厅 住宅 102.35
117.34 3103210101034 三室一厅 住宅 117.34
128.32 3103210101035 三室一厅 住宅 128.32
100.2 3103210101036 三室一厅 住宅 100.2
84.57 3103210101037 二室一厅 住宅 84.57
98.47 3103210101039 二室二厅 住宅 98.47
94.98 3103210101001 二室一厅 住宅 94.98
91.06 3103210101020 二室一厅 住宅 91.06
122.55 3103210101021 三室一厅 住宅 122.55
93.8 3103210101022 二室一厅 住宅 93.8
114.63 3103210101024 三室一厅 住宅 114.63
118.54 3103210101028 三室一厅 住宅 118.54
96.29 3103210101029 二室一厅 住宅 96.29
98.81 3103210101030 二室一厅 住宅 98.81
99.82 3103210101031 二室一厅 住宅 99.82
113.81 3103210101038 三室一厅 住宅 113.81
114.02 3103210101040 三室一厅 住宅 114.02
98.64 3103210101041 二室一厅 住宅 98.64
 
 
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利