商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
 
所在楼盘: 东城金街 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
房型名称 房型编号 户型 用途 面积 户型示意图(点击放大)
15-201 2101770108017 其他 营业用房 93.58
15-202/203/218/219 2101770108018 其他 营业用房 110.86
15-204 2101770108019 其他 营业用房 112.18
15-205 2101770108020 其他 营业用房 88.42
15-206 2101770108021 其他 营业用房 130.58
15-207 2101770108023 其他 营业用房 62.61
15-209 2101770108024 其他 营业用房 181.97
15-214/215 2101770108029 其他 营业用房 99.26
15-305 2101770108037 其他 营业用房 77.61
15-306 2101770108038 其他 营业用房 94.92
18-307 2101770108039 其他 营业用房 93.8
15-101 2101770108001 其他 营业用房 64.18
15-308 2101770108040 其他 营业用房 115.73
15-208 2101770108022 其他 营业用房 61.14
15-210 2101770108025 其他 营业用房 147.44
15-211 2101770108026 其他 营业用房 189.01
15-212 2101770108027 其他 营业用房 82.1
15-213 2101770108028 其他 营业用房 105.63
18-216 2101770108030 其他 营业用房 121.78
15-217 2101770108031 其他 营业用房 123.17
15-220 2101770108032 其他 营业用房 121.71
15-301 2101770108033 其他 营业用房 83.57
15-302 2101770108034 其他 营业用房 123.41
15-303 2101770108035 其他 营业用房 134.96
15-304 2101770108036 其他 营业用房 176.31
15-309 2101770108041 其他 营业用房 116.4
15-310/311 2101770108042 其他 营业用房 104.77
15-312 2101770108043 其他 营业用房 115.01
15-313 2101770108044 其他 营业用房 150.48
16-101 2101770108045 其他 营业用房 80.77
16-102 2101770108046 其他 营业用房 98.46
16-103 2101770108047 其他 营业用房 168.33
16-104 2101770108048 其他 营业用房 166.35
16-105 2101770108049 其他 营业用房 166.7
16-106 2101770108050 其他 营业用房 137.96
16-107 2101770108051 其他 营业用房 80.53
16-108 2101770108052 其他 营业用房 152.26
16-109 2101770108053 其他 营业用房 102.04
16-110 2101770108054 其他 营业用房 69.32
16-111 2101770108055 其他 营业用房 59.87
16-201 2101770108056 其他 营业用房 165.88
16-202 2101770108057 其他 营业用房 141.72
16-203 2101770108058 其他 营业用房 72.2
16-204 2101770108059 其他 营业用房 174.05
16-205 2101770108060 其他 营业用房 166.25
16-206 2101770108061 其他 营业用房 200.89
16-207 2101770108062 其他 营业用房 152.41
16-208 2101770108063 其他 营业用房 115.58
16-209/210 2101770108064 其他 营业用房 106.13
16-211 2101770108065 其他 营业用房 128.11
15-102/15-103 2101770108002 其他 营业用房 73.97
15-104 2101770108003 其他 营业用房 74.85
15-105/15-106 2101770108004 其他 营业用房 53.96
15-108 2101770108006 其他 营业用房 96.35
15-109 2101770108007 其他 营业用房 101.49
15-110 2101770108008 其他 营业用房 96.17
15-111 2101770108009 其他 营业用房 96.16
15-112 2101770108010 其他 营业用房 53.28
15-113~117 2101770108011 其他 营业用房 48.17
15-118/126 2101770108012 其他 营业用房 55.91
15-119 2101770108013 其他 营业用房 56.28
15-120/127 2101770108014 其他 营业用房 57.24
15-121 2101770108015 其他 营业用房 55.91
15-122~125 2101770108016 其他 营业用房 52.04
16-301 2101770108066 其他 营业用房 207.01
16-302/303 2101770108067 其他 营业用房 117.37
16-304 2101770108068 其他 营业用房 126.93
16-305 2101770108069 其他 营业用房 86.32
16-306 2101770108070 其他 营业用房 114.64
16-307 2101770108071 其他 营业用房 116.01
16-308 2101770108072 其他 营业用房 66.19
15-107 2101770108005 其他 营业用房 92.19
17-102 2101770108074 其他 营业用房 87.99
17-201 2101770108075 其他 营业用房 303.28
17-101 2101770108073 其他 营业用房 144.79
 
 
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利