商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
 
所在楼盘: 经纬大厦 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
房型名称 房型编号 户型 用途 面积 户型示意图(点击放大)
65.99 1500560101053 一室无厅 办公用房 65.99
67.47 1500560101056 一室无厅 办公用房 67.47
67.8 1500560101057 一室无厅 办公用房 67.8
71.03 1500560101063 一室无厅 办公用房 71.03
73.34 1500560101064 一室无厅 办公用房 73.34
75.28 1500560101066 一室无厅 办公用房 75.28
75.97 1500560101067 一室无厅 办公用房 75.97
77.22 1500560101068 一室无厅 办公用房 77.22
79 1500560101069 一室无厅 办公用房 79.0
48.37 1500560101003 一室无厅 办公用房 48.37
49.17 1500560101004 一室无厅 办公用房 49.17
47.93 1500560101002 一室无厅 办公用房 47.93
49.47 1500560101005 一室无厅 办公用房 49.47
49.58 1500560101006 一室无厅 办公用房 49.58
49.93 1500560101007 一室无厅 办公用房 49.93
50.04 1500560101008 一室无厅 办公用房 50.04
50.41 1500560101009 一室无厅 办公用房 50.41
50.63 1500560101010 一室无厅 办公用房 50.63
50.87 1500560101012 一室无厅 办公用房 50.87
50.88A 1500560101013 一室无厅 办公用房 50.88
50.88 1500560101014 一室无厅 办公用房 50.88
51.17 1500560101015 一室无厅 办公用房 51.17
51.71 1500560101016 一室无厅 办公用房 51.71
51.98 1500560101017 一室无厅 办公用房 51.98
52.14 1500560101018 一室无厅 办公用房 52.14
53.16 1500560101019 一室无厅 办公用房 53.16
53.46 1500560101020 一室无厅 办公用房 53.46
54.62 1500560101021 一室无厅 办公用房 54.62
54.93 1500560101022 一室无厅 办公用房 54.93
56.37 1500560101023 一室无厅 办公用房 56.37
60.48 1500560101036 一室无厅 办公用房 60.48
68.23 1500560101058 一室无厅 办公用房 68.23
68.79 1500560101059 一室无厅 办公用房 68.79
90.44 1500560101074 一室无厅 办公用房 90.44
95.14 1500560101077 一室无厅 办公用房 95.14
95.17 1500560101078 一室无厅 办公用房 95.17
97.63 1500560101079 一室无厅 办公用房 97.63
102.8 1500560101083 一室无厅 办公用房 102.8
103.06 1500560101084 一室无厅 办公用房 103.06
104.5 1500560101085 一室无厅 办公用房 104.5
105.36 1500560101086 一室无厅 办公用房 105.36
81.31 1500560101070 一室无厅 办公用房 81.31
86.1 1500560101071 一室无厅 办公用房 86.1
88.34 1500560101072 一室无厅 办公用房 88.34
89.15 1500560101073 一室无厅 办公用房 89.15
107.94 1500560101087 一室无厅 办公用房 107.94
111.4 1500560101090 一室无厅 办公用房 111.4
112.09 1500560101091 一室无厅 办公用房 112.09
114.21 1500560101096 一室无厅 办公用房 114.21
114.52 1500560101097 一室无厅 办公用房 114.52
119.11 1500560101104 一室无厅 办公用房 119.11
120.02 1500560101105 一室无厅 办公用房 120.02
122.13 1500560101106 一室无厅 办公用房 122.13
134.84 1500560101107 一室无厅 办公用房 134.84
147.05 1500560101108 一室无厅 办公用房 147.05
148.58 1500560101109 一室无厅 办公用房 148.58
149.94 1500560101110 一室无厅 办公用房 149.94
152.42 1500560101111 一室无厅 办公用房 152.42
153.68 1500560101112 一室无厅 办公用房 153.68
159.69 1500560101113 一室无厅 办公用房 159.69
161.91 1500560101114 一室无厅 办公用房 161.91
60.98 1500560101037 一室无厅 办公用房 60.98
61.13 1500560101038 一室无厅 办公用房 61.13
61.37 1500560101039 一室无厅 办公用房 61.37
61.48 1500560101040 一室无厅 办公用房 61.48
61.49 1500560101041 一室无厅 办公用房 61.49
61.51 1500560101042 一室无厅 办公用房 61.51
61.65 1500560101043 一室无厅 办公用房 61.65
61.99 1500560101044 一室无厅 办公用房 61.99
63.53 1500560101045 一室无厅 办公用房 63.53
64.38 1500560101049 一室无厅 办公用房 64.38
65.17 1500560101050 一室无厅 办公用房 65.17
70.72 1500560101061 一室无厅 办公用房 70.72
90.62 1500560101075 一室无厅 办公用房 90.62
91.37 1500560101076 一室无厅 办公用房 91.37
101.75 1500560101080 一室无厅 办公用房 101.75
101.87 1500560101081 一室无厅 办公用房 101.87
102.45 1500560101082 一室无厅 办公用房 102.45
108.26 1500560101088 一室无厅 办公用房 108.26
109.1 1500560101089 一室无厅 办公用房 109.1
112.74 1500560101092 一室无厅 办公用房 112.74
113.03 1500560101093 一室无厅 办公用房 113.03
113.42 1500560101094 一室无厅 办公用房 113.42
114.05 1500560101095 一室无厅 办公用房 114.05
114.99 1500560101098 一室无厅 办公用房 114.99
115.14 1500560101099 一室无厅 办公用房 115.14
116.02 1500560101100 一室无厅 办公用房 116.02
117.41 1500560101101 一室无厅 办公用房 117.41
118.12 1500560101102 一室无厅 办公用房 118.12
118.59 1500560101103 一室无厅 办公用房 118.59
221.41 1500560101115 一室无厅 办公用房 221.41
240.13 1500560101116 一室无厅 办公用房 240.13
437.32 1500560101117 一室无厅 办公用房 437.32
449.87 1500560101118 一室无厅 办公用房 449.87
855.06 1500560101119 一室无厅 办公用房 855.06
1515.25 1500560101120 一室无厅 营业用房 1515.25
1814.16 1500560101121 一室无厅 营业用房 1814.16
3906.4 1500560101122 一室无厅 营业用房 3906.4
43.5 1500560101001 一室无厅 办公用房 43.5
50.75 1500560101011 一室无厅 办公用房 50.75
56.39 1500560101024 一室无厅 办公用房 56.39
56.41 1500560101025 一室无厅 办公用房 56.41
56.86 1500560101026 一室无厅 办公用房 56.86
56.91 1500560101027 一室无厅 办公用房 56.91
57.85 1500560101028 一室无厅 办公用房 57.85
58.33 1500560101029 一室无厅 办公用房 58.33
59.45 1500560101030 一室无厅 办公用房 59.45
59.59 1500560101031 一室无厅 办公用房 59.59
59.93 1500560101032 一室无厅 办公用房 59.93
59.99 1500560101033 一室无厅 办公用房 59.99
60.14 1500560101034 一室无厅 办公用房 60.14
60.48A 1500560101035 一室无厅 办公用房 60.48
63.8 1500560101046 一室无厅 办公用房 63.8
64.11 1500560101047 一室无厅 办公用房 64.11
64.23 1500560101048 一室无厅 办公用房 64.23
65.45 1500560101051 一室无厅 办公用房 65.45
65.67 1500560101052 一室无厅 办公用房 65.67
66.51 1500560101054 一室无厅 办公用房 66.51
67.12 1500560101055 一室无厅 办公用房 67.12
70.62 1500560101060 一室无厅 办公用房 70.62
70.91 1500560101062 一室无厅 办公用房 70.91
73.92 1500560101065 一室无厅 办公用房 73.92
 
 
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利