商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
 
所在楼盘: 镇江汽贸广场 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
房型名称 房型编号 户型 用途 面积 户型示意图(点击放大)
A2 1500300301002 其他 酒店式公寓 43.96
A42 1500300301044 其他 酒店式公寓 64.22
A44 1500300301046 其他 酒店式公寓 64.24
A47 1500300301049 其他 酒店式公寓 64.5
A48 1500300301050 其他 酒店式公寓 64.53
A49 1500300301051 其他 酒店式公寓 64.6
A50 1500300301052 其他 酒店式公寓 64.63
A76 1500300301075 其他 酒店式公寓 87.86
A83 1500300301082 其他 酒店式公寓 64.99
A85 1500300301085 其他 酒店式公寓 62.73
A86 1500300301086 其他 酒店式公寓 47.64
A7 1500300301010 其他 酒店式公寓 44.53
A8 1500300301011 其他 酒店式公寓 44.66
A9 1500300301012 其他 酒店式公寓 44.71
A22 1500300301025 其他 酒店式公寓 48.44
A28 1500300301031 其他 酒店式公寓 62.43
A30 1500300301033 其他 酒店式公寓 63.1
A32 1500300301035 其他 酒店式公寓 63.58
A33 1500300301036 其他 酒店式公寓 63.61
A34 1500300301037 其他 酒店式公寓 63.74
A35 1500300301038 其他 酒店式公寓 63.82
A5 1500300301008 其他 酒店式公寓 44.38
A14 1500300301017 其他 酒店式公寓 47.9
A15 1500300301018 其他 酒店式公寓 47.95
A16 1500300301019 其他 酒店式公寓 47.98
A21 1500300301024 其他 酒店式公寓 48.24
A23 1500300301026 其他 酒店式公寓 48.57
A24 1500300301027 其他 酒店式公寓 48.73
A27 1500300301030 其他 酒店式公寓 62.11
A43 1500300301045 其他 酒店式公寓 64.23
A45 1500300301047 其他 酒店式公寓 64.35
A46 1500300301048 其他 酒店式公寓 64.38
A51 1500300301053 其他 酒店式公寓 64.68
A59 1500300301061 其他 酒店式公寓 65.36
A61 1500300301063 其他 酒店式公寓 65.65
A62 1500300301064 其他 酒店式公寓 65.74
A65 1500300301066 其他 酒店式公寓 66.48
A68 1500300301068 其他 酒店式公寓 86.29
A73 1500300301072 其他 酒店式公寓 87.22
A80 1500300301078 其他 酒店式公寓 88.53
A82 1500300301081 其他 酒店式公寓 44.98
A6 1500300301009 其他 酒店式公寓 44.4
A17 1500300301020 其他 酒店式公寓 48.01
A18 1500300301021 其他 酒店式公寓 48.19
A19 1500300301022 其他 酒店式公寓 48.22
A25 1500300301028 其他 酒店式公寓 48.75
A26 1500300301029 其他 酒店式公寓 49.3
商1 1500300301005 其他 非普通住房 19.16
商2 1500300301006 其他 非普通住房 20.96
商3 1500300301007 其他 非普通住房 25.62
A1 1500300301001 其他 酒店式公寓 43.78
A36 1500300301084 其他 酒店式公寓 63.89
A3 1500300301003 其他 酒店式公寓 44.01
A4 1500300301004 其他 酒店式公寓 44.19
A11 1500300301014 其他 酒店式公寓 47.43
A10 1500300301013 其他 酒店式公寓 45.17
A12 1500300301015 其他 酒店式公寓 47.67
A13 1500300301016 其他 酒店式公寓 47.88
A20 1500300301023 其他 酒店式公寓 48.23
A29 1500300301032 其他 酒店式公寓 62.7
A31 1500300301034 其他 酒店式公寓 63.18
A37 1500300301039 其他 酒店式公寓 63.94
A38 1500300301040 其他 酒店式公寓 63.96
A39 1500300301041 其他 酒店式公寓 64.07
A40 1500300301042 其他 酒店式公寓 64.19
A41 1500300301043 其他 酒店式公寓 64.21
A52 1500300301054 其他 酒店式公寓 64.7
A53 1500300301055 其他 酒店式公寓 64.76
A54 1500300301056 其他 酒店式公寓 64.84
A55 1500300301057 其他 酒店式公寓 64.92
A56 1500300301058 其他 酒店式公寓 65.03
A57 1500300301059 其他 酒店式公寓 65.31
A58 1500300301060 其他 酒店式公寓 65.35
A60 1500300301062 其他 酒店式公寓 65.49
A63 1500300301065 其他 酒店式公寓 65.81
A67 1500300301067 其他 酒店式公寓 85.84
A69 1500300301069 其他 酒店式公寓 86.66
A70 1500300301070 其他 酒店式公寓 86.7
A71 1500300301071 其他 酒店式公寓 87.03
A74 1500300301073 其他 酒店式公寓 87.32
A75 1500300301074 其他 酒店式公寓 87.48
A77 1500300301076 其他 酒店式公寓 87.9
A78 1500300301077 其他 酒店式公寓 88.21
A79 1500300301079 其他 酒店式公寓 88.43
A81 1500300301080 其他 酒店式公寓 89.43
A84 1500300301083 其他 酒店式公寓 44.22
 
 
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利