商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
 
所在楼盘: 林清月雅苑 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
房型名称 房型编号 户型 用途 面积 户型示意图(点击放大)
301 1201650114048 一室无厅 商业 128.46
302 1201650114049 一室无厅 商业 94.14
322 1201650114069 一室无厅 商业 31.64
305 1201650114052 一室无厅 商业 41.13
306 1201650114053 一室无厅 商业 30.26
307 1201650114054 一室无厅 商业 43.97
308 1201650114055 一室无厅 商业 52.82
309 1201650114056 一室无厅 商业 59.63
310 1201650114057 一室无厅 商业 75.7
316 1201650114063 一室无厅 商业 41.45
318 1201650114065 一室无厅 商业 55.6
315 1201650114062 一室无厅 商业 43.53
317 1201650114064 一室无厅 商业 90.08
320 1201650114067 一室无厅 商业 30.46
213 1201650114035 一室无厅 物业经营用房 82.39
201 1201650114023 一室无厅 商业 120.7
205 1201650114027 一室无厅 商业 38.69
217 1201650114039 一室无厅 商业 24.1
218 1201650114040 一室无厅 商业 45.56
219、220、221 1201650114041 一室无厅 商业 42.88
226、229、230、233 1201650114046 一室无厅 商业 58.48
321 1201650114068 一室无厅 商业 30.06
108 1201650114008 一室无厅 商业 59.51
109 1201650114009 一室无厅 商业 16.66
110 1201650114010 一室无厅 物业办公用房 493.11
204 1201650114026 一室无厅 商业 33.71
202 1201650114024 一室无厅 商业 88.54
203 1201650114025 一室无厅 商业 66.85
206 1201650114028 一室无厅 商业 28.45
207 1201650114029 一室无厅 商业 41.35
208 1201650114030 一室无厅 商业 49.67
209 1201650114031 一室无厅 商业 56.08
210 1201650114032 一室无厅 商业 71.19
211 1201650114033 一室无厅 商业 46.28
212 1201650114034 一室无厅 商业 42.96
214 1201650114036 一室无厅 物业经营用房 50.86
215 1201650114037 一室无厅 商业 23.79
216 1201650114038 一室无厅 商业 23.79
101 1201650114001 一室无厅 商业 54.21
104 1201650114004 一室无厅 商业 19.6
107 1201650114007 一室无厅 商业 53.94
111 1201650114011 一室无厅 物业经营用房 55.11
114 1201650114014 一室无厅 商业 59.35
115 1201650114015 一室无厅 商业 19.26
116、117、118、119 1201650114016 一室无厅 商业 32.8
120 1201650114017 一室无厅 商业 32.72
121 1201650114018 一室无厅 商业 35.06
122 1201650114019 一室无厅 商业 59.36
123 1201650114020 一室无厅 商业 54.58
334、337、338、341 1201650114079 一室无厅 商业 62.14
303 1201650114050 一室无厅 商业 71.08
304 1201650114051 一室无厅 商业 35.84
311 1201650114058 一室无厅 商业 49.21
312 1201650114059 一室无厅 商业 45.68
313 1201650114060 一室无厅 商业 43.09
314 1201650114061 一室无厅 商业 42.98
325 1201650114072 一室无厅 商业 25.63
323 1201650114070 一室无厅 商业 25.3
102 1201650114002 一室无厅 商业 39.43
103 1201650114003 一室无厅 商业 5.9
105 1201650114005 一室无厅 商业 34.56
106 1201650114006 一室无厅 商业 48.28
222 1201650114042 一室无厅 商业 47.03
223 1201650114043 一室无厅 商业 77.17
224 1201650114044 一室无厅 商业 54.75
225 1201650114045 一室无厅 商业 55.05
227、228、231、232 1201650114047 一室无厅 商业 58.34
124、125 1201650114021 一室无厅 商业 40.61
126-133 1201650114022 一室无厅 商业 62.36
319 1201650114066 一室无厅 商业 30.85
335、336、339、340 1201650114080 一室无厅 商业 61.99
401 1201650114081 一室无厅 商业 111.93
402 1201650114082 一室无厅 商业 82.03
403 1201650114083 一室无厅 商业 61.94
404 1201650114084 一室无厅 商业 31.23
405 1201650114085 一室无厅 商业 35.84
406 1201650114086 一室无厅 商业 26.35
407 1201650114087 一室无厅 商业 38.32
408 1201650114088 一室无厅 商业 46.02
409 1201650114089 一室无厅 商业 51.96
410 1201650114090 一室无厅 商业 65.97
411 1201650114091 一室无厅 商业 42.88
412 1201650114092 一室无厅 商业 44.2
413 1201650114093 一室无厅 商业 44.43
414 1201650114094 一室无厅 商业 44.34
415 1201650114095 一室无厅 商业 44.89
416 1201650114096 一室无厅 商业 42.76
417 1201650114097 一室无厅 商业 18.06
418 1201650114098 一室无厅 商业 90.77
419 1201650114099 一室无厅 商业 48.45
324 1201650114071 一室无厅 商业 25.3
326 1201650114073 一室无厅 商业 48.45
327、328、329 1201650114074 一室无厅 商业 45.59
330 1201650114075 一室无厅 商业 50.01
331 1201650114076 一室无厅 商业 82.05
332 1201650114077 一室无厅 商业 58.21
333 1201650114078 一室无厅 商业 58.53
112 1201650114012 一室无厅 物业经营用房 56.35
113 1201650114013 一室无厅 物业经营用房 23.69
 
 
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利