商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
 
所在楼盘: 四季芳庭 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
房型名称 房型编号 户型 用途 面积 户型示意图(点击放大)
N3 2102310301042 三室二厅 普通住房 124.19 浏览
N4 2102310301043 三室二厅 普通住房 128.48 浏览
N5 2102310301044 三室二厅 普通住房 137.45 浏览
N6 2102310301045 三室二厅 普通住房 134.52 浏览
P1 2102310301046 三室二厅 普通住房 120.4 浏览
P2 2102310301047 四室二厅 普通住房 127.23 浏览
Q1 2102310301048 三室二厅 普通住房 130.67 浏览
Q2 2102310301049 四室二厅 非普通住房 144.48 浏览
Q3 2102310301050 其他 非普通住房 144.48 浏览
Q4 2102310301051 其他 非普通住房 144.48 浏览
R1 2102310301052 三室二厅 普通住房 131.43 浏览
R2 2102310301053 四室二厅 非普通住房 145.32 浏览
S1 2102310301054 三室二厅 普通住房 131.43 浏览
S2 2102310301055 四室二厅 非普通住房 145.32 浏览
T1 2102310301056 三室二厅 普通住房 131.43 浏览
T2 2102310301057 四室二厅 非普通住房 145.32 浏览
H3 2102310301028 四室二厅 非普通住房 144.28 浏览
H4 2102310301029 三室二厅 普通住房 130.5 浏览
H5 2102310301030 四室二厅 普通住房 128.57 浏览
J1 2102310301031 其他 非普通住房 242.49 浏览
J2 2102310301032 其他 非普通住房 224.81 浏览
K1 2102310301033 三室二厅 普通住房 131.43 浏览
K2 2102310301034 四室二厅 非普通住房 145.32 浏览
L1 2102310301035 三室二厅 普通住房 126.97 浏览
L2 2102310301036 三室二厅 普通住房 128.01 浏览
L3 2102310301037 三室二厅 普通住房 137.28 浏览
M1 2102310301038 三室二厅 普通住房 120.4 浏览
M2 2102310301039 四室二厅 普通住房 127.23 浏览
N1 2102310301040 三室二厅 普通住房 127.13 浏览
N2 2102310301041 三室二厅 普通住房 128.17 浏览
A1 2102310301001 三室二厅 普通住房 130.81 浏览
A2 2102310301002 四室二厅 非普通住房 144.63 浏览
A3 2102310301003 其他 非普通住房 144.63 浏览
A4 2102310301004 其他 非普通住房 144.63 浏览
B1 2102310301005 三室二厅 普通住房 130.81 浏览
B2 2102310301006 四室二厅 非普通住房 144.63 浏览
B3 2102310301007 其他 非普通住房 144.63 浏览
B4 2102310301008 其他 非普通住房 144.63 浏览
C1 2102310301009 三室二厅 普通住房 130.81 浏览
C2 2102310301010 四室二厅 非普通住房 144.63 浏览
C3 2102310301011 其他 非普通住房 144.63 浏览
C4 2102310301012 其他 非普通住房 144.63 浏览
D1 2102310301013 其他 非普通住房 174.77 浏览
D2 2102310301014 其他 非普通住房 186.13 浏览
D3 2102310301015 其他 非普通住房 186.13 浏览
E1 2102310301016 其他 非普通住房 174.77 浏览
E2 2102310301017 其他 非普通住房 186.13 浏览
E3 2102310301018 其他 非普通住房 186.13 浏览
F1 2102310301019 三室二厅 普通住房 131.43 浏览
F2 2102310301020 四室二厅 非普通住房 145.32 浏览
G1 2102310301021 三室二厅 普通住房 121.66 浏览
G2 2102310301022 三室二厅 普通住房 127.96 浏览
G3 2102310301023 四室二厅 非普通住房 144.28 浏览
G4 2102310301024 三室二厅 普通住房 130.5 浏览
G5 2102310301025 四室二厅 普通住房 128.57 浏览
H1 2102310301026 三室二厅 普通住房 121.66 浏览
H2 2102310301027 四室二厅 普通住房 127.96 浏览
 
 
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利