商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 二手房房源验真 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘:天悦容城 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
019幢    
图例: 待售
3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408
3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308
3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208
3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008
2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908
2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808
2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708
2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608
2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508
2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408
2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308
2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208
2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308
1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908
0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808
0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708
0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608
0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508
0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408
0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308
0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208
0101 -- 0103 0104 -- 0106
 
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利